
GP de Bélgica - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:43.355 | -.--- | 29 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.523 | +0.168 | 28 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:43.803 | +0.448 | 29 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:44.046 | +0.691 | 25 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:44.129 | +0.774 | 31 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:44.250 | +0.895 | 31 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:44.662 | +1.307 | 27 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:45.481 | +2.126 | 29 | |
| 9 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:45.537 | +2.182 | 24 | |
| 10 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:45.622 | +2.267 | 25 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:45.753 | +2.398 | 28 | |
| 12 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:45.817 | +2.462 | 29 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:45.935 | +2.580 | 24 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:46.078 | +2.723 | 29 | |
| 15 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:46.080 | +2.725 | 33 | |
| 16 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:46.153 | +2.798 | 28 | |
| 17 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:46.337 | +2.982 | 28 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:46.451 | +3.096 | 35 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:46.470 | +3.115 | 34 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:46.496 | +3.141 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia